Alambre de soldadura con núcleo de fundente de arco sumergido
·Calidad superior: fabricado con materiales de alta calidad, este alambre de soldadura garantiza una resistencia y durabilidad superiores, lo que permite soldaduras duraderas que resisten el paso del tiempo.
·Tecnología Flux Core: La tecnología Flux Core proporciona una excelente estabilidad y control del arco, lo que reduce las posibilidades de salpicaduras y garantiza una soldadura suave y limpia.
·Uso versátil: Este alambre de soldadura es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo acero estructural, construcción naval, construcción de maquinaria y más.
·Alta eficiencia: La formulación única de este alambre de soldadura permite altas tasas de deposición, lo que le permite completar sus proyectos de manera más eficiente.
·Fácil de usar: Con su diseño fácil de usar, este alambre de soldadura es fácil de manejar, lo que garantiza una experiencia de soldadura sin complicaciones tanto para profesionales como para principiantes.
- hard-plate
- Porcelana
- depender de la cantidad
- 6000 toneladas
Detalles
Descripción del Producto
El alambre de soldadura con núcleo fundente de arco sumergido es la solución perfecta para lograr soldaduras fuertes y duraderas en diversas aplicaciones. Si usted es un soldador profesional o un entusiasta del bricolaje, este alambre de soldadura está diseñado para satisfacer sus necesidades. Con su rendimiento y confiabilidad excepcionales, puede confiar en que este alambre de soldadura hará bien el trabajo.
Modelo | Diámetro del alambre (mm) | Composición química de la aleación (%) | Rendimiento y uso | ||||||||||
do | cr | Y | Minnesota | B | Mes | Nótese bien | EN | V | En | norte | |||
HP220M | 2.4-4.0 | 4.0-5.0 | 19,5-20,5 | 0,7-1,2 | 0,7-1,2 | 0,4-0,7 | Alambre de soldadura de placa resistente al desgaste para soldadura de superficie de arco sumergido, adecuado para condiciones de desgaste de impacto medio | ||||||
HP224M | 2.4-4.0 | 4.0-5.3 | 23-25 | 0,7-1,2 | 0,7-1,2 | 0,4-0,7 | |||||||
HP228M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 27-29 | 0,5-1,2 | 0,7-1,2 | 0,4-0,7 | |||||||
HP230M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 29,5-30,5 | 0,5-1,2 | 0,7-1,2 | 0,4-0,7 | |||||||
HP300M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 24-27 | 0,5-1,2 | 0,7-1,2 | 0,3-0,7 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | Resistente a condiciones de alta temperatura de alambre de soldadura de superficie de placa de desgaste de 600 grados. | ||
HP308M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0,5-1,2 | 0,7-1,2 | 0,3-0,7 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | Resistente a condiciones de alta temperatura de alambre de soldadura de superficie de placa de desgaste de 800 grados | ||
HP310M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0,5-1,2 | 0,7-1,5 | 0,3-0,7 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 1,5-2,0 | 0,8-1,2 | Alambre de soldadura de superficie de placa de desgaste resistente a altas temperaturas de 1000 °C | ||
HP552M | 2.4-4.0 | 0,4-0,6 | 7,0-9,5 | 0,3-0,5 | 0,7-1,2 | 0,8-1,2 | 0,3-0,5 | 1,0-1,5 | Alambre de soldadura para rodillo triturador. | ||||
HP5001M | 2.4-4.0 | 0,05-0,2 | 14-19 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | Alambre de soldadura para rodillo triturador. | |||||||
HP414 | 2.4-4.0 | 0,04-0,05 | 12,5-14,0 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 3,5-5,0 | Alambre de soldadura de capa de trabajo de rodillo de colada continua | |||||
HP414N | 2.4-4.0 | 0,04-0,05 | 12,5-14,0 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,6-1,2 | 3,5-5,0 | 0,06-0,09 | Alambre de soldadura de capa de trabajo de rodillo de colada continua | ||||
HP5224M | 2.4-4.0 | 0,4-0,6 | 6.0-10.0 | 0,3-0,8 | 1.6-2.2 | 0,8-1,3 | 1,4-3,0 | 1.0-1.3 | Rodillo enderezador, rodillo de soporte, superficie de soldadura, capa de trabajo, alambre de soldadura | ||||
HP5108M | 2.4-4.0 | 0,1-0,2 | 0,8-1,0 | 0,2-0,4 | 0,5-1,0 | 0,3-0,6 | 0,7-1,0 | Rodillo enderezador, rodillo de soporte, superficie de soldadura, base, alambre de soldadura | |||||
HP5560M | 2.4-4.0 | 0,5-0,8 | 6,5-7,5 | 0,8-1,1 | 2.2-2.6 | 1.8-2.2 | 2,5-2,8 | 2,0-2,5 | 0,5-0,7 | Rodillo enderezador, rodillo de soporte, superficie de soldadura, capa de trabajo, alambre de soldadura |
Perfil de la empresa
Nuestra dedicación a la satisfacción del cliente nos impulsa a mejorar continuamente nuestra gama de productos. Buscamos activamente comentarios de nuestros clientes, lo que nos permite perfeccionar nuestros diseños, desarrollar nuevos productos y asegurarnos de permanecer a la vanguardia de la industria de materiales resistentes al desgaste.
CAPACIDAD DE I+D
Gracias a nuestros dedicados esfuerzos de I+D, hemos desarrollado con éxito soluciones de placas antidesgaste que destacan en industrias como la minería, el cemento, el acero, la generación de energía, el reciclaje y muchas más.
Entendemos que la seguridad es primordial en las industrias a las que servimos, razón por la cual nuestro equipo de I+D evalúa periódicamente el rendimiento y la confiabilidad de nuestras placas de desgaste en condiciones extremas para mitigar los riesgos para los usuarios finales.
visita al cliente
P: ¿Este alambre de soldadura es adecuado para uso en exteriores?
R: Sí, este alambre de soldadura está diseñado para funcionar bien en diversas condiciones ambientales, incluido el uso en exteriores.
P: ¿Se puede utilizar este alambre de soldadura con acero inoxidable?
R: Sí, este alambre de soldadura es adecuado para usar con acero inoxidable y proporciona excelentes resultados.
P: ¿Este alambre de soldadura requiere gas protector adicional?
R: No, este alambre de soldadura está autoprotegido, lo que elimina la necesidad de gas protector adicional.
P: ¿Pueden los principiantes utilizar este alambre de soldadura?
R: ¡Absolutamente! Este alambre de soldadura es fácil de usar y adecuado tanto para profesionales como para principiantes.
Invierta hoy en el alambre de soldadura con núcleo fundente de arco sumergido y experimente la comodidad y eficiencia que aporta a sus proyectos de soldadura. Con su excelente calidad y versatilidad, este alambre de soldadura es imprescindible para cualquier entusiasta o profesional de la soldadura.
producto del tag
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)